現在位置 :トップページ › 議案の審議状況と議決結果
| 議案番号 | 議案名 | 委員会審査結果 | 本会議議決結果 |
|---|---|---|---|
令和8年定例会9月定例会議 議決結果・賛否の状況等 | |||
| 議案第21号 | 令和7年度つくば市水道事業会計未処分利益剰余金処分及び決算認定について 令和7年度つくば市水道事業について、未処分利益剰余金の処分の議決と、決算の認定を求めるもの 議案の審議状況 |
||
| 議案第22号 | 令和7年度つくば市下水道事業会計未処分利益剰余金処分及び決算認定について 令和7年度つくば市下水道事業について、未処分利益剰余金の処分の議決と、決算の認定を求めるもの 議案の審議状況 |
||
| 議案第23号 | 令和8年度つくば市一般会計補正予算(第2号) 歳入歳出予算を13 億2,805 万3,000 円増額し、総額を1,243 億7,900 万3,000 円とする。 継続費の変更 1件 繰越明許費の追加 6件 債務負担行為の追加 16 件 債務負担行為の変更 3件 議案の審議状況 |
||
| 議案第24号 | 令和8年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 歳入歳出予算を3億642 万5,000 円増額し、総額を195 億5,332 万円とする。 議案の審議状況 |
||
| 議案第25号 | 令和8年度つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 歳入歳出予算を919 万2,000 円増額し、総額を37 億4,154 万4,000 円とする。 議案の審議状況 |
||
| 議案第26号 | 令和8年度つくば市等公平委員会特別会計補正予算(第1号) 歳入歳出予算を16 万2,000 円増額し、総額を123 万2,000 円とする。 議案の審議状況 |
||
| 議案第27号 | 令和8年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 歳入歳出予算を5億7,617 万円増額し、総額を158 億7,855 万2,000 円とする。 債務負担行為の追加 1件 議案の審議状況 |
||
| 議案第28号 | 令和8年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号) 収益的支出を3,547 万9,000 円増額し、総額を61 億6,814 万5,000 円とする。 資本的支出を65 万2,000 円増額し、総額を52 億3,601 万3,000 円とする。 継続費を変更し、債務負担行為の追加及び廃止する。 議案の審議状況 |
||
| 議案第29号 | 令和8年度つくば市下水道事業会計補正予算(第1号) 収益的支出を19 万3,000 円増額し、総額を99 億496万4,000 円とする。 【補正の内容】 収益的支出 19 万3,000 円 過年度下水道使用料調定減額更正の増加に伴い、増額するもの 議案の審議状況 |
||
| 議案第30号 | つくば市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について 市民サービスの向上を図ることを目的に、新たに独自利用事務及び照会可能情報を追加するとともに、所要の改正を行うため、条例の一部を改正するもの [主な改正内容] ・独自利用事務として以下の3つの事務を追加する。 @敬老祝金に関する事務 A特別支援教育就学奨励費に関する事務 B予防接種に関する事務 ・医療福祉の支給に関する事務(マル福)において、「公的給付支給等口座登録簿関係情報」及び「戸籍関係情報」を照会可能とする。 議案の審議状況 |
||
| 議案第31号 | つくば市監査委員条例の一部を改正する条例について 地方自治法の改正に伴い、条例の一部を改正するもの [改正の内容] ・引用する地方自治法の条ずれを改める。 議案の審議状況 |
||
| 議案第32号 | つくば市税条例の一部を改正する条例について 地方税法の改正に伴い、当該箇所を引用している条文があるため、条例の一部を改正するもの [主な改正内容] ・固定資産税の免税点の引上げ ・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用期限の撤廃 ・住宅借入金等特別控除の延長 ・暗号資産の譲渡等に係る特例措置適用 議案の審議状況 |
||
| 議案第33号 | つくば市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例について 地方自治法の改正に伴い、条例の一部を改正するもの [改正の内容] ・引用する地方自治法の条ずれを改める。 議案の審議状況 |
||
| 議案第34号 | つくば市立児童館及びつくば市立放課後児童室条例の一部を改正する条例について つくば市立真瀬小学校放課後児童室を令和9年度から公営で運営するため、条例の一部を改正するもの [改正の内容] ・公営の放課後児童室として、つくば市立真瀬小学校放課後児童室を追加する。 議案の審議状況 |
||
| 議案第35号 | つくば市福祉支援センター条例の一部を改正する条例について 児童発達支援センターの開設に伴い、福祉支援センターの事業を見直すため、条例の一部を改正するもの [主な改正内容] ・「児童発達支援を行う事業」「保育所等訪問支援を行う事業」「放課後等デイサービスを行う事業」に係る条文を削除する。 議案の審議状況 |
||
| 議案第36号 | つくば市水道事業及び下水道事業設置等条例の一部を改正する条例について 地方自治法の改正に伴い、条例の一部を改正するもの [改正の内容] ・引用する地方自治法の条ずれを改める。 議案の審議状況 |
||
| 議案第37号 | つくば市下水道条例の一部を改正する条例について 税務システムの標準化に伴う税証明書の様式変更及び行政手続の電子化に対応するため、条例の一部を改正するもの [主な改正内容] ・申請時に必要な添付書類を「納税証明書」から「完納証明書」に改める。 ・排水設備指定工事指定店の指定申請の方法を改める。 議案の審議状況 |
||
| 議案第38号 | つくば市児童発達支援センター条例について 児童発達支援センターを設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するもの [主な内容] ・児童発達支援センターについて、事業内容、開館時間、対象者等を定める。 議案の審議状況 |
||
| 議案第39号 | 市道路線の認定について 道路整備事業に伴い、全1路線(上菅間)の市道を認定するもの 路線延長 799.7 m 議案の審議状況 |
||
| 議案第40号 | 市道路線の廃止について 市有地払下げに伴い、全2路線(泉、上萱丸)の市道を廃止するもの 路線延長(旧)75.4 m (新) 0 m 議案の審議状況 |
||
| 議案第41号 | 財産の取得について 重症傷病者の救命率の向上を図るために、災害対応特殊高規格救急自動車1台及び高度救命処置用資機材一式を購入するもの 1 契約の相手方 茨城県水戸市泉町二丁目3番24 号 茨城トヨタ自動車株式会社 代表取締役 幡谷 史朗 2 金 額 4,478 万3,739 円 議案の審議状況 |
||
| 議案第42号 | 財産の取得について 児童数増加が見込まれることから教室不足に対応するため、谷田部小学校増築校舎を取得するもの 1 契約の相手方 茨城県水戸市笠原町1571 番地3 大和リース株式会社 水戸支店 支店長 粕谷 昌浩 2 金 額 14 億2,230 万円 議案の審議状況 |
||
| 議案第43号 | 財産の取得について 防災機能の強化を図るために、防災倉庫用備蓄品を購入するもの 1 契約の相手方 埼玉県さいたま市北区土呂町1433 番地1 株式会社サイボウ 代表取締役 結城 剛 2 金 額 2,450 万5,580 円 議案の審議状況 |
||
| 議案第44号 | 財産の取得について 桜総合体育館の照明器具全てをLED 照明化するため、LED 照明器具を設置するもの 1 契約の相手方 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 三井住友ファイナンス&リース株式会社 代表取締役 今枝 哲郎 2 金 額 3,537 万6,000 円 議案の審議状況 |
||
| 報告第20号 | 令和7年度つくば市一般会計継続費精算について 令和7年度で終了した全15 件事業の継続費設定事業について、精算報告書により報告するもの 【主な内容】 ・(仮称)中根・金田台地区小学校建設事業 (実績)57 億9,542 万4,000 円 ・手代木南小学校校舎長寿命化改修事業 (実績)8億5,623 万1,000 円 ・真瀬小学校校舎長寿命化改修事業 (実績)7億6,587 万5,000 円 議案の審議状況 |
||
| 報告第21号 | 令和7年度つくば市水道事業会計継続費精算について 令和7年度で終了した全4件の継続費設定事業について、精算報告書により報告するもの [内容] 中央配水場ポンプ設備更新工事 (実績)4億6,200 万円 中央配水場ポンプ設備更新工事施工監理業務委託 (実績)1,729 万2,000 円 君島配水場電気計装設備更新工事 (実績) 5億1,480 万円 君島配水場電気計装設備更新工事施工監理業務委託 (実績)941 万6,000 円 議案の審議状況 |
||
| 報告第22号 | 令和7年度つくば市下水道事業会計継続費精算について 令和7年度で終了した全1件の継続費設定事業について、精算報告書により報告するもの [主な内容] ・下水道使用料改定支援業務委託 (実績)550 万円 議案の審議状況 |
||
| 報告第23号 | 令和7年度つくば市健全化判断比率及び資金不足比率について 令和7年度決算に基づき算定した「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」及び「将来負担比率」からなる「健全化判断比率」と、各公営企業の資金不足比率について報告するもの 議案の審議状況 |
||
| 報告第24号 | 公益財団法人つくば文化振興財団の経営状況を説明する書類について 令和7年度事業報告及び決算報告書並びに令和8年度事業計画書及び収支予算書が提出されたことに伴い報告するもの 議案の審議状況 |
||
| 報告第25号 | 一般財団法人つくば市国際交流協会の経営状況を説明する書類について 令和7年度事業報告及び決算報告書並びに令和8年度事業計画及び収支予算書が提出されたことに伴い報告するもの 議案の審議状況 |
||
| 報告第26号 | 専決処分事項の報告について (専決処分第15号 損害賠償額の決定及び和解について) 損害賠償額の決定及び和解(道路管理上の瑕疵に係る事故) 相手方の子がつくば市道1032 号線の歩道を自転車で走行中、歩道が陥没していたため転倒し、両手、両膝、左肩及び左肘に擦過及び打撲の怪我を負うとともに制服及び自転車を損傷させたもの 相手方に対する市の支払額 4万6,623 円 (過失割合 市90% 相手方10%) 議案の審議状況 |
||
| 報告第27号 | 専決処分事項の報告について (専決処分第16号 損害賠償額の決定及び和解について) 損害賠償額の決定及び和解(道路管理上の瑕疵に係る事故) つくば市道4-4044 号線(P)上の街路樹が相手方敷地に倒れ、その街路樹を相手方が伐採して処理したもの 相手方に対する市の支払額 10 万5,600 円 (過失割合 市100% 相手方0%) 議案の審議状況 |
||
| 報告第28号 | 専決処分事項の報告について (専決処分第17号 損害賠償額の決定及び和解について) 損害賠償額の決定及び和解(公務中における公用車の事故) 救急自動車が後退中に、相手方車両と接触し、相手方車両の前方ナンバープレートを破損させたもの 相手方に対する市の支払額 2万2,330 円 (過失割合 市100% 相手方0%) 議案の審議状況 |
||
| 報告第29号 | 専決処分事項の報告について (専決処分第18号 損害賠償額の決定及び和解について) 損害賠償額の決定及び和解(施設管理上の瑕疵に係る事故) 施設敷地内の倒木により、相手方所有建物の屋根の一部を損傷させたもの 相手方に対する市の支払額 9万9,000 円 (過失割合 市100% 相手方0%) 議案の審議状況 |
||
| 報告第30号 | 専決処分事項の報告について (専決処分第19号 損害賠償額の決定及び和解について) 損害賠償額の決定及び和解(道路管理上の瑕疵に係る事故) つくば市道4-4044 号線(P)上の街路樹が倒れ、駐車していた相手方車両を全損させたもの 相手方に対する市の支払額 33 万円 (過失割合 市100% 相手方0%) 議案の審議状況 |
||
| 報告第31号 | 専決処分事項の報告について (専決処分第20号 損害賠償額の決定及び和解について) 損害賠償額の決定及び和解(道路管理上の瑕疵に係る事故) つくば市道4-4044 号線(P)上の街路樹が倒れ、駐車していた相手方車両のボンネットを損傷させたもの 相手方に対する市の支払額 20 万7,900 円 (過失割合 市100% 相手方0%) 議案の審議状況 |
||
| 認定第1号 | 令和7年度つくば市一般会計歳入歳出決算認定について (財政課) 歳入総額 1,322 億4,208 万4,955 円 (前年度比7.8%増) 歳出総額 1,279 億4,773 万3,874 円 (前年度比9.1%増) 形式収支(歳入総額−歳出総額) 42 億9,435 万1,081 円 うち翌年度へ繰り越すべき財源 16 億3,592 万5,000 円 実質収支 26 億5,842 万6,081 円 議案の審議状況 |
||
| 認定第2号 | 令和7年度つくば市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について (国民健康保険課) 歳入総額 190 億3,507 万6,256 円 (前年度比0.01%減) 歳出総額 187 億2,893 万7,029 円 (前年度比0.4%減) 形式収支及び実質収支ともに 3億613 万9,227 円 議案の審議状況 |
||
| 認定第3号 | 令和7年度つくば市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について (医療年金課) 歳入総額 33 億288 万4,438 円 (前年度比8.9%増) 歳出総額 32 億9,369 万1,727 円 (前年度比8.9%増) 形式収支及び実質収支ともに 919 万2,711 円 議案の審議状況 |
||
| 認定第4号 | 令和7年度つくば市作岡財産区特別会計歳入歳出決算認定について (財政課) 歳入総額 9万9,234 円 (前年度比2.5%減) 歳出総額 9万9,234 円 (前年度比2.5%減) 形式収支及び実質収支ともに 0円 議案の審議状況 |
||
| 認定第5号 | 令和7年度つくば市等公平委員会特別会計歳入歳出決算認定について (法務課) 歳入総額 113 万1,883 円 (前年度比23.8%増) 歳出総額 73 万9,063 円 (前年度比6.5%増) 形式収支及び実質収支ともに 39 万2,820 円 議案の審議状況 |
||
| 認定第6号 | 令和7年度つくば市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について (介護保険課) 歳入総額 149 億8,297 万995 円 (前年度比0.3%増) 歳出総額 144 億4,953 万4,766 円 (前年度比1.5%減) 形式収支及び実質収支ともに 5億3,343 万6,229 円 議案の審議状況 |
||
令和8年定例会6月定例会議 議決結果・賛否の状況等 | |||
| 議案第2号 | 令和8年度つくば市一般会計補正予算(第1号) 歳入歳出予算を3億4,095 万円増額し、総額を1,230億5,095 万円とする。 継続費の変更 1件 債務負担行為の追加 7件 地方債の変更 1件 議案の審議状況 |
令和8年6月23日 予算決算委員会 可決すべきもの (賛成多数) |
令和8年6月26日 原案可決 (賛成多数) |
| 議案第3号 | 令和8年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号) 収益的収入を720 万円増額し、総額を73 億5,882 万1,000 円とする。 収益的支出を360 万円増額し、総額を61 億3,266 万6,000 円とする。 [内容] 1 収益的収入 720 万円 茨城県上水道転換支援事業補助金が実施されることになり、井戸から上水道への切り替え補助を行う財源として県から市に補助するもの 2 収益的支出 360 万円 茨城県上水道転換支援事業補助金が実施されることになり、井戸から上水道への切り替えの工事費への補助を行うもの 議案の審議状況 |
令和8年6月23日 予算決算委員会 可決すべきもの (全会一致) |
令和8年6月26日 原案可決 (全会一致) |
| 議案第4号 | つくば市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 附属機関を廃止するため、条例の一部を改正するもの [改正の内容] ・つくばスマートシティ社会実装トライアル支援事業審査委員会を廃止する。 議案の審議状況 |
令和8年6月17日 総務文教委員会 可決すべきもの (全会一致) |
令和8年6月26日 原案可決 (全会一致) |
| 議案第5号 | つくば市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の全部改正について 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の定め方を変更するため、条例の全部を改正するもの [改正の内容] ・規定の方法を、内閣府令を引用する形式に改める。 議案の審議状況 |
令和8年6月17日 福祉保健委員会 可決すべきもの (全会一致) |
令和8年6月26日 原案可決 (賛成多数) |
| 議案第6号 | つくば市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の全部改正について 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の定め方を変更するため、条例の全部を改正するもの [改正の内容] ・規定の方法を、内閣府令を引用する形式に改める。 議案の審議状況 |
令和8年6月17日 福祉保健委員会 可決すべきもの (全会一致) |
令和8年6月26日 原案可決 (賛成多数) |
| 議案第7号 | つくば市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の全部改正について 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の定め方を変更するため、条例の全部を改正するもの [改正の内容] ・規定の方法を、内閣府令を引用する形式に改める。 議案の審議状況 |
令和8年6月17日 福祉保健委員会 可決すべきもの (全会一致) |
令和8年6月26日 原案可決 (賛成多数) |
| 議案第8号 | つくば市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の全部改正について 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の定め方を変更するため、条例の全部を改正するもの [改正の内容] ・規定の方法を、内閣府令を引用する形式に改める。 議案の審議状況 |
令和8年6月17日 福祉保健委員会 可決すべきもの (全会一致) |
令和8年6月26日 原案可決 (賛成多数) |
| 議案第9号 | つくば市アフタースクール条例の一部を改正する条例について アフタースクールについて、使用料の減免措置等を見直すほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正するもの [改正の内容] ・使用料の減免措置に係る課税基準を、「市民税」から「市町村民税(特別区民税を含む。)」に改める。 ・沼崎小学校アフタースクールの位置を改める。 議案の審議状況 |
令和8年6月17日 福祉保健委員会 可決すべきもの (全会一致) |
令和8年6月26日 原案可決 (全会一致) |